
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 大行程穿孔機 > 大行程640、大行程850 > 漢SD-1080H數(shù)控大行程穿孔機
                            
簡要描述:漢SD-1080H 數(shù)控大行程穿孔機:適用于加工不銹鋼、淬火鋼、銅、鋁、硬質(zhì)合金等各種導電材料上加工直徑0.3mm-3mm之間的深小孔;主要用于模具上小微孔的加工以及穿絲孔、化纖噴絲頭和噴絲板的噴絲孔、濾板及篩板的群孔、放電機葉片及缸體的散熱孔、液壓氣動閥體的油路氣路孔等;也可用于除折斷在工件中的鉆頭、絲錐等。
                產(chǎn)品型號:漢SD-1080H
                廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
                更新時間:2025-02-24
                訪  問  量:1944 
                產(chǎn)品分類
詳細介紹
| 品牌 | 蘇極電/sojdio | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 控制形式 | 數(shù)控 | 主軸行程 | X :600mm,Y:400mm,Z:380mm | 
| 界面語言 | 中文 | 
一、漢SD-1080H 數(shù)控大行程穿孔機原理:
采用電極管(黃銅管、紫銅管)作為加工電極對工件進行脈沖火花放電蝕除金屬成型。與電火花線切割機床、成型不同的是,它電脈沖的電極是空心銅棒,介質(zhì)從銅棒孔中間的細孔穿過,起冷卻和排屑作用。電極與金屬間放電產(chǎn)生高溫腐蝕金屬達到穿孔的目的。
二、適用范圍:
適用于加工不銹鋼、淬火鋼、銅、鋁、硬質(zhì)合金等各種導電材料上加工直徑0.3mm-3mm之間的深小孔;主要用于模具上小微孔的加工以及穿絲孔、化纖噴絲頭和噴絲板的噴絲孔、濾板及篩板的群孔、放電機葉片及缸體的散熱孔、液壓氣動閥體的油路氣路孔等;也可用于除折斷在工件中的鉆頭、絲錐等。
三、漢SD-1080H 數(shù)控大行程穿孔機特點:
1)能直接從斜面、曲面等不規(guī)則形狀而穿入加工。
2)能蝕除折斷在工件中的鉆頭絲錐而不損壞原孔或螺紋。
3)使用純凈水或自來水為加工冷卻液。
4)主軸升降和二次升降均采用中國臺灣精密直線導軌和滾珠絲桿,較好的保證了加工精度。
5)主軸升降采用伺服電機驅(qū)動,實現(xiàn)快速升降,機頭行程電動控制。
6)電機旋轉(zhuǎn)頭采用鎢鋼耐片及多重防水結(jié)構(gòu),保證來頭旋轉(zhuǎn)同心度。
7)Z軸最大行程380mm可一次裝夾500mm的長電極,電極管浪費較低。
8)最大加工深徑比為300:1。
9)最大穿孔速度為30-60mm/rpm。
10)數(shù)字高頻替換傳統(tǒng)模擬高頻,更準:PWM專用脈沖發(fā)出口,取消撥碼開關(guān),更穩(wěn)定。
11)高頻軟啟動功能,加工表面光滑,無燒傷,無毛刺。
四、機床結(jié)構(gòu)圖

機床結(jié)構(gòu)圖
五、設(shè)備參數(shù)配置:
機械配置  | ||||||||
1  | X.Y軸行程  | 1000*800mm  | 8  | 主軸導軌  | 精密直線導軌  | |||
2  | 主軸行程  | 380mm可裝500銅管  | 9  | 主軸和拖板絲桿  | 精密滾珠絲桿  | |||
3  | 機頭w軸二次行程  | 280mm  | 10  | 機床外形尺寸  | 2850*2700*2100mm  | |||
4  | 工件高度  | 320-480mm  | 11  | 旋轉(zhuǎn)頭  | 高耐磨鎢鋼結(jié)構(gòu)  | |||
5  | 機床重量  | 3600kg  | 12  | 拖板導軌  | 精密直線導軌  | |||
6  | 機床承載  | 1000kg  | 13  | 工作臺尺寸  | 1200*950mm  | |||
7  | 機頭w軸二次升降  | 電動  | 14  | |||||
電氣配置  | ||||||||
1  | 加工孔徑  | ?0.2~?3MM  | 8  | 修電極功能  | 有  | |||
2  | 機床額定功率  | 4.5KW  | 9  | 參數(shù)存儲功能  | 有  | |||
3  | 加工電流  | 36A  | 10  | 斷電記憶  | 有  | |||
4  | 加工方式  | 一鍵加工  | 11  | 定深功能  | 有  | |||
5  | 數(shù)顯  | 12寸液晶三軸數(shù)顯  | 12  | 抬刀功能  | 有  | |||
6  | 主軸快速升降  | 可調(diào)  | 13  | 材料數(shù)據(jù)庫  | 有  | |||
7  | 旋轉(zhuǎn)速度  | 可調(diào)  | 14  | 高頻軟啟動  | 有  | |||
數(shù)控系統(tǒng)  | ||||||||
1  | 圖紙導入  | DXF格式圖紙直接導入編控軟件,自動產(chǎn)生加工軌跡,一鍵加工。  | 10  | 加工6  | 任何角度,曲面,球面,不規(guī)則表面進行加工  | |||
2  | 自動分大小孔加工  | 可以對不同孔徑的孔選擇加工。  | 11  | 防碰撞檢測功能  | 有(非加工狀態(tài)下工件和電極接觸會報警停止)  | |||
3  | 軌跡顯示  | 孔位信息在顯示屏顯示,加工軌跡自動跟蹤,還可隨時進行編輯。  | 12  | 電極損耗結(jié)束 自動報警  | 電極碰到下限位自動回到上限位并停止加工,等待更換銅管。  | |||
4  | 位置精度  | 采用閉環(huán)回路控制系統(tǒng),自動追蹤所定位之值,并隨時系統(tǒng)做出調(diào)節(jié)。  | 13  | 深度控制  | 系統(tǒng)可以設(shè)置任意深度和銅管提升高度來控制加工精度。  | |||
5  | 加工1  | 任意設(shè)置起始點或任意加工段進行加工  | 14  | 穿透檢測  | 物理檢測  | |||
6  | 加工2  | 具有掉電記憶功能,異常斷電情況下不會丟失加工數(shù)據(jù)。  | 15  | 電腦  | 采用主流win7系統(tǒng)工控電腦,運行速度快,可同時處理海量數(shù)據(jù). 
  | |||
7  | 加工3  | 數(shù)字高頻電源,加工穩(wěn)定,高效,低耗,節(jié)能。  | 16  | 標配手控盒  | 集中大部分操作功能 手自一體機  | |||
8  | 加工4  | 自帶專家工藝庫,只需輸入工件材質(zhì)、電極直徑、加工要求等條件,加工參數(shù)自動調(diào)取,也可以對孔加工參數(shù)進行手動調(diào)整,保存等  | 17  | 操作  | 操作簡單,易學。半小時即可培訓上崗,  | |||
9  | 加工5  | 具備自動分中、自動尋邊、自動尋工件表面  | 18  | 傳輸  | 具備豐富的數(shù)據(jù)接口,系統(tǒng)可通過U盤、網(wǎng)口、無線直接把數(shù)據(jù)調(diào)入并可進行編輯,產(chǎn)生合理的加工路線  | |||
六.主要技術(shù)參數(shù)

1.主軸結(jié)構(gòu)
項目內(nèi)容  | 單位  | 參數(shù)  | 
主軸行程  | (mm)  | 380  | 
主軸(Z軸)最大調(diào)節(jié)速度  | (mm/min)  | 200  | 
W軸升降形式  | 電動  | |
W軸行程  | (mm)  | 280  | 
W軸升降速度  | (mm/min)  | 600  | 
旋轉(zhuǎn)頭防水結(jié)構(gòu)  | 鎢鋼轉(zhuǎn)接  | |
旋轉(zhuǎn)傳動方式  | 皮帶  | |
旋轉(zhuǎn)頭(R軸)轉(zhuǎn)速  | r/pm  | 130(可調(diào))  | 
2.拖板結(jié)構(gòu)

項目內(nèi)容  | 單位  | 參數(shù)  | 
X軸行程  | (mm)  | 1000  | 
Y軸行程  | (mm)  | 800  | 
工作臺水盤  | (mm)  | 1200*950  | 
T型槽  | (mm)  | 下面12上面8  | 
軌道結(jié)構(gòu)  | 精密直線導軌  | |
絲桿類型  | 精密滾珠絲桿  | 
3.箱體結(jié)構(gòu)

項目內(nèi)容  | 單位  | 參數(shù)  | 
工作水壓  | Mpa  | 7  | 
接地電阻  | 》100M GB/T23480  | |
機床運行中接地電阻  | 》10M GB/T23480  | |
機床運行耐壓測試  | 》1000V  | |
機床短路電流  | 40A  | 
產(chǎn)品咨詢